5KWH 6,1KWH 10,2KWH 14,3KWH Laagspanningsenergieopslagsysteem voor eenvoudige installatie thuis
Datumblad | ELESHELL-LS-6.1K | ELESHELL-LS-10.2K | |
Afmetingen (H x B x D) (mm/inch) | 422/863/120 mm 16,6"/34"/ 4,7" | 510/868/135 mm 20"/34,2"/ 5,3" | |
Gewicht (kg) | 60 | 80 | |
IP-bescherming | IP65 | IP65 | |
Bedrijfstemperatuur | Oto 55°C/0tot131°F | 0 tot 55°C/0 tot 131°F | |
Opslagtemperatuur | -40 tot 60°C/-104 tot 140°F | -40 tot 60°C/-104 tot 140°F | |
Levensduur (80% DoD @ | >6000 | >6000 | |
Levensduur (jaren) | 10 | 10 | |
Communicatie poort | RS232/RS485/KAN | RS232/RS485/KAN | |
Communicatiemodus | WIFI / BLUETOOTH | WIFI/ BLUETOOTH | |
Bedrijfshoogte (m) | <3000 | <3000 | |
Vochtigheidsomstandigheden (%) | 5% tot 95% | 5% tot 95% | |
Garantie (jaren) | 10 jaar | 10 jaar | |
Installatie | Op de grond gemonteerd / aan de muur hangend | Op de grond gemonteerd / aan de muur hangend | |
Specificatie | |||
Nominale energiecapaciteit | 6100 | 10200 | |
(Wh) |
|
| |
Nominale spanning (V) | 51.2 | 51.2 | |
Bedrijfsspanningsbereik | 48-57 | 48-57 | |
Maximale laadstroom (A) | 100 | 100 | |
Maximale ontlaadstroom (A) | 100 | 100 | |
Continue laadstroom (A) | 60 | 100 | |
Continue ontlaadstroom (A) | 60 | 100 | |
Diepte van ontlading (%) | 80 | 80 | |
Materiaal batterijcel | Lithium (LiFePO4) | Lithium (LiFePO4) | |
Certificering |
| CE, IEC62619 (cel en pakket), UL1973, CEC, UN38.3 |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons