Alicosolar 310W-340W elektrische monokristallijn zonnepaneel PV-module prijs
Productintroductie
| Plaats van herkomst | Jiangsu, China |
| Merknaam | Alicosolar |
| Modelnummer | AS-M660310W-340W |
| Maat | 1956*992*40 mm |
| Beschrijving | Alicosolar elektrisch monokristallijn zonnepaneel PV -module prijs |
| Zonnecel | Mono 156 mm*156 mm |
| Gewicht | 23 kg |
| Aantal cellen | 72 (6*12) pc's |
| Kleur | Zwart |
| Kader | Geanodiseerde aluminiumlegering |
| Junctiebox | IP 65 Rated/Past Connector |
| Connectoren | MC4 compatibel IP67 |
| Voorklep | 3,2 mm hoge transimissiion, laag ijzeren gehard glas |
| Garantie | 25 jaar |

AS-M660XXX 310W ~ 340W Productspecificatie
| Elektrische parameters bij standaardtestomstandigheden | |||||||
| (STC: AM = 1,5,1000 W/m², cellentemperatuur 25 ℃) | |||||||
| Typisch type | 340W | 335W | 330W | 325W | 320W | 315W | 310W |
| Max Power (PMAX) | 340 | 335 | 330 | 325 | 320 | 315 | 310 |
| Max Power Voltage (VMP) | 37.76 | 37.72 | 37.68 | 37.64 | 37.6 | 37.56 | 37.52 |
| Max Power Current (IMP) | 9 | 8.88 | 8.75 | 8.63 | 8.51 | 8.39 | 8.27 |
| Open circuitspanning (VOC) | 46.8 | 46.75 | 46.72 | 46.67 | 46.62 | 46.57 | 46.46 |
| Kortsluitstroom (ISC) | 9.46 | 9.33 | 9.2 | 9.07 | 8.94 | 8.81 | 8.7 |
| Celefficiëntie (%) | 20 | 19.71 | 19.41 | 19.27 | 18.97 | 18.67 | 18.4 |
| Module -efficiëntie (%) | 17.52 | 17.26 | 17 | 16.75 | 16.5 | 16.23 | 16 |
| Max systeemspanning | DC1000V | ||||||
| Maximun -serie Zekeringsbeoordeling | 15a | ||||||
| Mechanische gegevens | |||||||
| Afmetingen | 1956*992*40/50mm | ||||||
| Gewicht | 23 kg | ||||||
| Voorste glas | 3,2 mm gehard glas | ||||||
| Uitgangskabels | 4 mm² symmetrische lengtes 1100 mm | ||||||
| Connectoren | MC4 compatibel IP67 | ||||||
| Celtype | Mono kristallijn silicium 156 mm*156 mm | ||||||
| Aantal cellen | 72 cellen in serie | ||||||
Gedetailleerd

Gehard glas
Laag ijzer ultrahelder gehard glas met 93% transmissie kan de hagel effectief weerstaan. De beschermingskwaliteit bereikt IP65.
Puur aluminium frame
Het aannemen van anodisch aluminiumoxide op het oppervlak van aluminiumlegering om de niet-verouderingsfunctie, een hoge mechanische sterkte en de handige installatie van het frame te garanderen.


Een klasse zonnecel
Een celcel, monolithische efficiëntie is zo hoog als 20% hoger, inkapselingsproces hanteert volledig automatische lastechnologie.
Junctiebox
Kwaliteitsdiode zorgt voor module lopende veiligheid
IP67 Beschermingsniveau
Warmte -dissipatie
Lange dienstverlening

Productie




| Verpakkingsconfiguratie | ||
| Container | 20'GP (40/50) | 40'HQ (40/50) |
| Stukken per pallet | 52/40 | 56/44 |
| Pallets per container | 5 | 11 |
| Stukken per container | 260/200 | 616/484 |
| Over zee | Levering vanuit Shanghai of Ningbo Seaport |
| Door de lucht | Vertrek vanuit Shanghai Pudong Airport |
| Door uitdrukkelijke | TNT / DHL |
Alicosolar is een fabrikant van zonne-energiesysteem met goed uitgeruste testfaciliteiten en sterke technische
Alicosolar, gespecialiseerd in R & D.We zijn geconcentreerd op on-grid-systeem, off-grid systeem en intergrated zonnestelsel. De belangrijkste producten inclusief mono-kristallijn zonnepaneel, poly-kristallijn zonnepaneel, opslagbatterij, zonnestuurder, zonne-inverter en Dus we hebben onze eigen fabriek tot product op zonne -zonne -montage en PV -modules.alicosolar heeft geavanceerde automatische productieapparatuur uit Duitsland, Italië en Japan geïntroduceerd. Onze producten zijn wereldwijd en vertrouwd door gebruikers.
Alicosolar biedt one-stop-service voor ontwerp, productie, verkoop en installatie. We kijken ernaar uit om oprecht met u mee te werken.
| Betalingstermijn | T/t | Exw | 30% T/T vooraf, betaalde het saldo vóór verzending |
| Fob | |||
| CIF | 30% T/T vooraf, betaalde het saldo tegen kopie van B/L |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons












