Alicosolar 310w-340w elektrische monokristallijne zonnepanelen pv-module prijs
Productintroductie
Plaats van herkomst | Jiangsu, China |
Merknaam | Alicosolair |
Modelnummer | AS-M660310W-340W |
Maat | 1956*992*40mm |
Beschrijving | Alicosolar elektrische monokristallijne zonnepanelen pv-module prijs |
Zonnecel | Mono 156 mm * 156 mm |
Gewicht | 23 kg |
Aantal cellen | 72(6*12) stuks |
Kleur | Zwart |
Kader | Geanodiseerde aluminiumlegering |
Aansluitdoos | IP 65 beoordeeld/verleden connector |
Connectoren | MC4-compatibel IP67 |
Vooromslag | 3,2 mm hoge transmissie, gehard glas met laag ijzergehalte |
Garantie | 25 jaar |
AS-M660XXX 310W~340W PRODUCTSPECIFICATIE
Elektrische parameters onder standaard testomstandigheden | |||||||
(STC:AM=1,5.1000W/m², celtemperatuur 25℃) | |||||||
Typisch type | 340W | 335W | 330W | 325W | 320W | 315W | 310W |
Maximaal vermogen (Pmax) | 340 | 335 | 330 | 325 | 320 | 315 | 310 |
Maximale voedingsspanning (Vmp) | 37,76 | 37.72 | 37.68 | 37.64 | 37,6 | 37.56 | 37.52 |
Max. stroomsterkte (Imp) | 9 | 8.88 | 8.75 | 8.63 | 8.51 | 8.39 | 8.27 |
Nullastspanning (Voc) | 46,8 | 46.75 | 46.72 | 46.67 | 46.62 | 46.57 | 46.46 |
Kortsluitstroom (Isc) | 9.46 | 9.33 | 9.2 | 9.07 | 8,94 | 8.81 | 8.7 |
Celefficiëntie (%) | 20 | 19.71 | 19.41 | 19.27 | 18.97 | 18.67 | 18.4 |
Module-efficiëntie (%) | 17.52 | 17.26 | 17 | 16.75 | 16.5 | 16.23 | 16 |
Maximale systeemspanning | DC1000V | ||||||
Maximale zekeringwaarde van de serie | 15A | ||||||
Mechanische gegevens | |||||||
Afmetingen | 1956*992*40/50mm | ||||||
Gewicht | 23 kg | ||||||
Voorglas | 3,2 mm gehard glas | ||||||
Uitgangskabels | 4mm² symmetrische lengtes 1100mm | ||||||
Connectoren | MC4-compatibel IP67 | ||||||
Celtype | Monokristallijn silicium 156 mm * 156 mm | ||||||
Aantal cellen | 72 cellen in serie |
Gedetailleerd
Gehard glas
Ultrahelder gehard glas met een laag ijzergehalte en een doorlaatbaarheid van 93% kan de hagel effectief weerstaan, de beschermingsgraad bereikt IP65.
Puur aluminium frame
Het gebruik van anodische aluminiumoxide op het oppervlak van een aluminiumlegering om de niet-verouderingsfunctie, hoge mechanische sterkte en gemakkelijke installatie van het frame te garanderen.
Een hoogwaardige zonnecel
Een kwaliteitscel, monolithische efficiëntie is maar liefst 20% hoger, het inkapselingsproces maakt gebruik van volledig automatische lastechnologie.
Aansluitdoos
Kwaliteitsdiode zorgt voor veiligheid van de module
IP67-beschermingsniveau
Warmteafvoer
Lange levensduur
Productie
Verpakkingsconfiguratie | ||
Houder | 20'GP(40/50) | 40'HQ(40/50) |
Stuks per pallet | 52/40 | 56/44 |
Pallets per container | 5 | 11 |
Stuks per container | 260/200 | 616/484 |
Over zee | Levering vanuit de zeehaven van Shanghai of Ningbo |
Door de lucht | Vertrek vanaf de luchthaven Shanghai Pudong |
Per expresse | TNT/DHL |
Alicosolar is een fabrikant van zonne-energiesystemen met goed uitgeruste testfaciliteiten en sterke technische vaardigheden
Alicosolar, gespecialiseerd in R&D. We zijn geconcentreerd op on-grid-systemen, off-grid-systemen en geïntegreerd zonnestelsel. De belangrijkste producten omvatten monokristallijn zonnepaneel, polykristallijn zonnepaneel, opslagbatterij, zonne-laadregelaar, zonne-omvormer en enzovoort. We hebben onze eigen fabriek voor het produceren van zonne-montage en PV-modules. Alicosolar heeft geavanceerde automatische productieapparatuur geïntroduceerd uit Duitsland, Italië en Japan. Onze producten zijn wereldwijd en worden vertrouwd door gebruikers.
Alicosolar biedt one-stop-service voor ontwerp, productie, verkoop en installatie. We kijken ernaar uit om oprecht met u samen te werken.
Betalingstermijn | T/T | EXW | 30% T/T vooraf, betaalde het saldo vóór verzending |
FOB | |||
CIF | 30% T/T betaalde vooraf het saldo tegen kopie van B/L |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons