Alicosolar hoogwaardige mono kristallijn zonnepaneel 260W-290W zonnemodule
Productintroductie
| Plaats van herkomst | Jiangsu, China |
| Merknaam | Alicosolar |
| Modelnummer | AS-M660260W-290W |
| Materiaal | Monokristallijn silicium |
| Max. Stroom | 290W |
| Aantal cellen | 60 stcs, 60 (6*10) pc's |
| Maat | 1640*992*40 mm |
| Beschrijving | Mono Crystalline Solar Panel 275W 280W 290W Solar Module |
| Zonnecel | Mono 156 mm*156 mm |
| Kleur | Zwart |
| Kader | Geanodiseerde aluminiumlegering |
| Junctiebox | IP 65 Rated/Past Connector |
| Connectoren | MC4 compatibel IP67 |
| Voorklep | 3,2 mm hoge transimissiion, laag ijzeren gehard glas |
| Garantie | 25 jaar |
| Dienst | Gratis ontwerp |

AS-M660XXX 260W ~ 290W Productspecificatie
| Elektrische parameters bij standaard testomstandigheden (STC: AM = 1,5,1000 W/m², cellentemperatuur 25 ℃) | |||||||
| Typisch type | 290W | 285W | 280W | 275W | 270W | 265W | 260W |
| Max Power (PMAX) | 290 | 285 | 280 | 275 | 270 | 265 | 260 |
| Max Power Voltage (VMP) | 31.92 | 31.81 | 31.7 | 31.59 | 31.48 | 31.37 | 31.26 |
| Max Power Current (IMP) | 9.08 | 8.96 | 8.83 | 8.7 | 8.58 | 8.45 | 8.317 |
| Open circuitspanning (VOC) | 39.02 | 38.91 | 38.8 | 38.66 | 38.56 | 38.46 | 38.32 |
| Kortsluitstroom (ISC) | 9.83 | 9.69 | 9.55 | 9.41 | 9.27 | 9.13 | 8.9 |
| Celefficiëntie (%) | 20.47 | 20.12 | 19.77 | 19.41 | 19.4 | 19.04 | 18.68 |
| Module -efficiëntie (%) | 17.82 | 17.52 | 17.21 | 16.9 | 16.6 | 16.29 | 15.98 |
| Max systeemspanning | DC1000V | ||||||
| Maximun -serie Zekeringsbeoordeling | 15a | ||||||
| Mechanische gegevens | |||||||
| Afmetingen | 1640*992*35/40mm | ||||||
| Gewicht | 18kg | ||||||
| Voorste glas | 3,2 mm gehard glas | ||||||
| Uitgangskabels | 4 mm² | ||||||
| symmetrische lengtes | |||||||
| 1000 mm | |||||||
| Connectoren | MC4 compatibel IP67 | ||||||
| Celtype | Mono kristallijn silicium | ||||||
| 156 mm*156 mm | |||||||
| Aantal cellen | 60 cellen in serie | ||||||
| Temperatuele kenmerken | |||||||
| Temp.coeff.of ISC (TK ISC) | 0,037% /℃ | ||||||
| Temp.coeff.of VOC (TK VOC) | (-0,34%)/℃ | ||||||
| Temp.coeff.of PMAX (TK PMAX) | (-0,48%)/℃ | ||||||
| Bedrijfstemperatuur | (-40 ~+85%)/℃ | ||||||
| Normale bedrijfstemperatuur | 45 ± 2 ℃ | ||||||
| Tests, certificati's en garanties | |||||||
| Standaardtests | IEC 61215, IEC 61730 | ||||||
| Systeemcertificaties | ISO 9001, ISO 14001 | ||||||
| Certificeringen | TUV, CE, CEC, Chubb | ||||||
| Extreme wind- en sneeuwbelastingen testen | Stand tegen extreme wind (2400 Pascal) en sneeuwbelastingen (5400 Pascal) | ||||||
| Positieve tolerantie | 0 ~+3% | ||||||
| Junctiebox | ≥IP65 | ||||||
| Garanties | 10 jaar materiaal en vakmanschap en 25 jaar output minimaal 80% | ||||||

Waarom kiezen voor ons - QC

Glas
Anti-reflecterende coating om de module-efficiëntie te verhogen tot 2% lichtverbeteringen boven 3% zelfreinigende functie
Kader
Sterke mechanische belastingweerstand tot 5400 Pa
Anodische oxidatielaag resistent chemische corrosie
Zilveren en zwarte kleur optioneel


Cellen
Hoge vermogensefficiëntie
Stabiele prestaties onder zwakke lichtomstandigheden
PID -vrije behandeling op aanvraag
Junction Box "
IP 67 Beschermingscijfer
Hoge kwaliteit diodes voor elektrische veiligheid
1500V systeemspanning beschikbaar


| Verpakkingsconfiguratie | ||
| Container | 20'GP (40/35) | 40'HQ (40/35) |
| Stukken per pallet | 52/60 | 56/66 |
| Pallets per container | 7月 7 日 | 14/14 |
| Stukken per container | 364/420 | 784/924 |
| Betalingstermijn | T/t | Exw | 30% T/T vooraf, betaalde het saldo vóór verzending |
| Fob | |||
| CIF | 30% T/T vooraf, betaalde het saldo tegen kopie van B/L |

Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons












