Hoogspanningsbatterij 5kwh 10kwh opslagsysteem met modulair ontwerpconcept, eenvoudige installatie
Datumblad | |||||||||
Batterijmodules | 2,56 kWh 51,2 V 34 kg (600/355/580 mm) | ||||||||
Aantal modules | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Energievermogen | 5,12 kWh | 7,68 kWh | 10,24 kWh | 12,8 kWh | 15,36 kWh | 17,92 kWh | 20,48 kWh | 23,04 kWh | 25,6 kWh |
Nominale spanning | 102,4V | 153,6V | 204,8 V | 256V | 307,2V | 358,4V | 409,6V | 460,8V | 512V |
Bedrijfsspanningsbereik | 94,4-113,6V | 141,6-170,4V | 188,8-227,2V | 236-284V | 283,2-340,8V | 330,4-397,6V | 377,6-454,4V | 424,8-511,2V | 472-568V |
Afmeting mm (H/B/D) | 600/355/580 | 600/355/725 | 600/355/870 | 600/355/1015 600/355/1160 | 600/355/1307 | 600/355/1450 | 600/355/1595 | 600/355/1740 | |
Gewicht | 95 kg | 129 kg | 163 kg | 197 kg | 231 kg | 265 kg | 299 kg | 333 kg | 367 kg |
Batterijtype | Kobaltvrij lithium-ijzerfosfaat (LFP) | ||||||||
Standaard laad-/ontlaadstroom | 25A@0.5C | ||||||||
Maximale laad-/ontlaadstroom | 5OA@1C | ||||||||
IP-bescherming | IP65 | ||||||||
Installatie | Wandmontage of vloerinstallatie | ||||||||
Bedrijfstemperatuur | 0 °C tot 45 °C | ||||||||
Functie | |||||||||
DOD | 90% | ||||||||
Cyclus leven | >6000 | ||||||||
Garantie | 10 jaar | ||||||||
Communicatie poort | KAN/RS485 | ||||||||
Communicatiemodus | WIFI / BLUETOOTH | ||||||||
Certificering | CE, IEC62619, MSDS, ROHS, UN38.3 |
I.De systeemafmetingen omvatten BMS-controller en basis;
2. Voor vloerinstallatie is een extra basis nodig (B/D/H=600X355X150mm):